• CATEGORY
  • ORDER BY
created: Saturday November 7, 1:19 AM
2009-2010 Division Standings - Ahead And Behind
Eastern Conference
Atlantic W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Boston 6-1 5-0 1-1 0-0 5-0 0-1 1-0
Philadelphia 3-2 2-0 1-2 0-0 2-0 1-2 0-0
Toronto 3-2 2-0 1-2 0-0 3-1 0-1 0-0
New York 1-5 1-1 0-4 0-0 0-1 1-4 0-0
New Jersey 0-6 0-3 0-3 0-0 0-2 0-4 0-0
Central W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Chicago 3-2 2-0 1-2 0-0 1-1 2-1 0-0
Cleveland 4-3 3-0 1-3 0-0 4-1 0-2 0-0
Milwaukee 2-2 0-2 2-0 0-0 2-1 0-1 0-0
Indiana 2-3 1-0 1-3 0-0 1-0 1-3 0-0
Detroit 2-4 1-2 1-2 0-0 1-0 0-4 1-0
Southeast W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Miami 5-1 5-1 0-0 0-0 3-1 1-0 1-0
Orlando 5-1 5-1 0-0 0-0 5-0 0-0 0-1
Atlanta 4-2 3-0 1-2 0-0 3-0 1-2 0-0
Charlotte 3-2 2-0 1-2 0-0 3-0 0-2 0-0
Washington 2-4 2-1 0-3 0-0 2-0 0-3 0-1
Western Conference
Northwest W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Denver 5-1 2-0 3-1 0-0 4-0 1-1 0-0
Portland 3-3 3-2 0-1 0-0 3-1 0-2 0-0
Oklahoma City 2-3 1-0 1-3 0-0 2-1 0-2 0-0
Utah 2-3 1-3 0-0 1-0 1-1 1-2 0-0
Minnesota 1-5 0-2 1-3 0-0 0-0 1-4 0-1
Pacific W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
L.A. Lakers 5-1 3-0 2-1 0-0 3-0 2-1 0-0
Phoenix 5-1 3-0 1-1 1-0 3-0 2-1 0-0
L.A. Clippers 2-4 2-0 0-1 0-3 2-2 0-2 0-0
Golden State 1-3 1-1 0-2 0-0 1-0 0-3 0-0
Sacramento 1-4 1-0 0-3 0-1 0-2 1-2 0-0
Southwest W-L AHEAD AT HALF BEHIND AT HALF TIED AT HALF AHEAD AFTER THIRD BEHIND AFTER THIRD TIED AFTER THIRD
Houston 4-2 2-1 2-1 0-0 4-1 0-1 0-0
Dallas 3-2 1-0 1-2 1-0 2-0 1-2 0-0
San Antonio 2-3 2-0 0-3 0-0 2-0 0-3 0-0
New Orleans 2-4 1-1 0-3 1-0 1-1 1-3 0-0
Memphis 1-5 1-1 0-4 0-0 0-1 1-4 0-0

Other Features
NBA
Events
NBA 101
All-Access
24/7